OS CANDIDATOS DEVERÃO COMPARECER A ESCOLA, NAS REFERIDAS DATAS ABAIXO E MUNIDOS DOS SEGUINTES DOCUMENTOS:
- DECLARAÇÃO ESCOLAR DE APROVAÇÃO DO 9ºANO;
- CÓPIA DO HISTÓRICO ESCOLAR DO 6º AO 9º ANO;
- CÓPIA DO RG DO ALUNO;
- CÓPIA DO CPF DO ALUNO;
- CÓPIA DA CERTIDÃO DE NASCIMENTO;
- CÓPIA DO CARTÃO DO BOLSA FAMÍLIA;
- CÓPIA DO COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA ATUAL;
- 4 FOTOS IGUAIS E ATUALIZADAS;
- PASTA ESCOLAR.
SEGUE ABAIXO A RELAÇÃO NOMINAL DOS ALUNOS POR CURSO.
RESULTADO FINAL DOS ALUNOS INSCRITOS PARA O CURSO DE AGROPECUÁRIA 2016 | |
MATRÍCULA DIA: 05/01/2016 | |
N° | RELAÇÃO NOMINAL |
1 | ANA GABRIELA PEREIRA DA SILVA |
2 | ANTÔNIO MAILSON SÁ DE ALMEIDA |
3 | ARIELY JERÔNIMO GOMES CONSTANTINO |
4 | ATHUS VIANA DA SILVA |
5 | CAROLINE FREIRE SALES |
6 | CHARLIANE CHAGAS FRANÇA |
7 | DAYANA DA SILVA LIMA |
8 | EMERSON DE SOUZA PEREIRA |
9 | EMILLY LUZIA RODRIGUES DE BARROSO |
10 | ESTER BATISTA GALDINO |
11 | ESTER DA SILVA ROSÁRIO |
12 | FRANCISCO BARROSO DA SILVA JUNIOR |
13 | FRANCISCO ITHALO MARTINS NOGUEIRA |
14 | IDÁLIA MARIA GOMES DE SOUZA |
15 | ÍTALO DOS SANTOS DE SOUSA |
16 | JOÃO VICTOR LOPES OLIVEIRA |
17 | JOÃO VICTOR SALES DA SILVA |
18 | KÉSSIA HELLEM PEREIRA DA SILVA |
19 | LAISA RODRIGUES DO CARMO |
20 | LETÍCIA BRIOLANJA FERREIRA DOS SANTOS ARAÚJO |
21 | LIVIAN SABRINA LIMA DOS SANTOS |
22 | LUCAS PEIXOTO DE AQUINO |
23 | LUISA LOHANA SOUSA DAS CHAGAS |
24 | LUIZ DAVI MAIA DA SILVA |
25 | MARCOS JONAS JORGE DA SILVA |
26 | MARCOS LEVI MAIA DA SILVA |
27 | MARIA GABRIELY DA SILVA DE ARAÚJO |
28 | MARIA LIVIAN PEREIRA VIEIRA |
29 | MARIA SANDY DE FARIAS RODRIGUES |
30 | MÉLIA LICE NOVAIS DE OLIVEIRA |
31 | PAULO RUAN PEREIRA DA SILVA |
32 | PEDRO GONÇALVES OLIVEIRA MAIA |
33 | PEDRO HENRIQUE FERREIRA DE ARAÚJO |
34 | PEDRO HENRIQUE GOMES DA SILVA |
35 | SAMIA FARIAS RODRIGUES |
36 | SAMIRIA OLIVEIRA DE VASCONCELOS |
37 | SAMUEL BARBOSA LINS |
38 | SHARLES CHAGAS FRANÇA |
39 | VALÉRIA ALVES DE CARVALHO |
40 | VITÓRIA ALVES DE CARVALHO |
41 | WARLEY DA SILVA PEREIRA |
42 | WEVESON PEIXOTO DE LIMA |
43 | WOSTAME MAIA DE VASCONCELOS FILHO |
44 | YASMIM ANGELICA RODRIGUES OLIVEIRA |
45 | YURI OHANNA LINS NOGUEIRA |
RESULTADO FINAL DOS ALUNOS INSCRITOS PARA O CURSO DE AQUICULTURA 2016 | |
MATRÍCULA DIA: 06/01/2016 | |
N° | RELAÇÃO NOMINAL |
1 | ALINE BARBOSA DA SILVA |
2 | ANTÔNIA HELLEN FERREIRA DE ARAÚJO |
3 | ANTONIA LAURA SOUSA SILVA |
4 | ANTÔNIO VENILSON RODRIGUES DA COSTA |
5 | CAIO CESAR FLORENTINO DE PAIVA |
6 | CAIO MOISES ALVES MAIA |
7 | CRISTIANO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR |
8 | DAVID YOHANN ALVES FERREIRA DE LUCENA |
9 | ESTERFELLY BARRETO RODRIGUES |
10 | FLÁVIO SILVA DOS SANTOS JUNIOR |
11 | FRANCISCO ADRIELMO GOMES FLAUZINO |
12 | FRANCISCO FELIPE PINHEIRO DOS SANTOS |
13 | FRANCISCO MATEUS DA SILVA MAIA |
14 | FRANCISCO ROBERTO ALBUQUERQUE FILHO |
15 | GILMAR SOUSA SILVA FILHO |
16 | GLEICE KELLE BARROSO DA SILVA |
17 | GRAZIELI BRAGA DA SILVA |
18 | ISAAC RYAN RODRIGUES SILVA |
19 | ISMAEL SENA FERREIRA |
20 | JEFERSON BRENO FREITAS CAVALCANTE |
21 | JOSÉ DOUGLAS MAIA PEIXOTO |
22 | KADSON OLIVEIRA PAULO |
23 | KÉSIA DE JESUS DA SILVA BOGÉA |
24 | KÉSIA THAÍS LIRA MOREIRA |
25 | LETÍCIA DA COSTA ANDRADE |
26 | LOURRANY KETLEY ALVES CAMILO |
27 | LUAN KAYO RIBEIRO SOUSA |
28 | LUCAS ISMAURILIO FELIX DA CRUZ |
29 | LUCIANA FERREIRA DA SILVA |
30 | MARIA CAMILA VIEIRA DA SILVA |
31 | MARIA ENDELLY DE ALCANTARA ALBINO |
32 | MONIKE SOARES DE PAIVA |
33 | MONIZA SOARES DE PAIVA |
34 | PABLO LUCAS PEIXOTO FEITOSA |
35 | PAULO SERGIO DE SOUSA NASCIMENTO |
36 | PEDRO AFONSO CAVALCANTE DE FREITAS |
37 | PEDRO ALONSO SOARES DO CARMO JUNIOR |
38 | RAFAEL FLORENTINO DE PAIVA |
39 | RODRIGO DE SOUSA CASSIANO |
40 | STEFANY CARNEIRO VIEIRA |
41 | TAMIRIS MARIA SILVA MARTINS |
42 | TAYNARA LOPES DA SILVA |
43 | VITÓRIO EDIO BEZERRA DA SILVA |
44 | WELISON LOPES DE MATOS |
45 | YULLY AUGUSTA FIGUEIRAS DA SILVA |
RESULTADO FINAL DOS ALUNOS INSCRITOS PARA O CURSO DE INFORMÁTICA 2016 | |
MATRÍCULA DIA: 07/01/2016 | |
N° | RELAÇÃO NOMINAL |
1 | AMANDA MARIA ALVES MAGALHÃES |
2 | ANA BEATRIZ DA COSTA SOUZA |
3 | ANA FLÁVIA ALVES SILVA |
4 | ANDREI HIROSHY NASCIMENTO OKURA |
5 | ANTONIA GRAZIELLY CARDOSO DA SILVA |
6 | ANTÔNIA TAÍS RODRIGUES MONTEIRO |
7 | BÁRBARA NOGUEIRA DE SOUSA FIGUERÊDO |
8 | CAMILA FRANÇA PEREIRA |
9 | CARLOS ADRIEL DE FREITAS MATIAS |
10 | CARLOS EDUARDO ALVES DA SILVA |
11 | CARLOS JARDEL MARTILIANO DE OLIVEIRA |
12 | DAFHANY FERRER CARLOS |
13 | DÉBORA LAIS LIMA DE OLIVEIRA |
14 | FRANCISCA GABRIELA GOMES DA SILVA |
15 | FRANCISCO ANDRÉ MORAIS DOS SANTOS |
16 | FRANCISCO RIBEIRO NERY NETO |
17 | GUSTAVO DA SILVA CRUZ |
18 | HONASSIS LOPES LIMA |
19 | IRLLEY DE PAIVA LIMA |
20 | JESSICA ALINE SILVA TÁVORA |
21 | JÉSSICA PAULINO DE MATOS |
22 | JHENEFER ELLEY FRANÇA DE ALMEIDA |
23 | JOÃO VITOR EVANGELISTA DA SILVA |
24 | JOSÉ EDIVALDO DE ARAÚJO FILHO |
25 | KAMILA DA SILVA FERREIRA |
26 | LARISSE PATRICIO DA COSTA |
27 | LAYRA ALVES DA SILVA |
28 | LÍVIA FIGUEREDO PAES |
29 | LUIS FERNANDO DOMINGOS BELCHIOL |
30 | MARA GIZELE RIBEIRO FREITAS |
31 | MARCUS VINICIUS SILVA BERNARDINO |
32 | MARIA FERNANDA DA SILVA DE SOUZA |
33 | MARIA VITÓRIA DE SOUSA SANTOS |
34 | MARIA VIVIANE GERALDO DA SILVA |
35 | MATEUS CRUZ DE ABREU |
36 | MAXWELL DE SOUSA LIMA ALVES |
37 | MIQUEIAS FELIPE DE LIMA ALVES |
38 | NATHAN LUCAS MAIA MENDES |
39 | PEDRO AUGUSTO CAVALCANTE CHAVES |
40 | RAQUEL DE PAIVA FERREIRA |
41 | REGISLANE LIMA DA COSTA |
42 | TAYSA CAMILO LEMOS |
43 | THOMAS RAVELLY DOS SANTOS DA SILVA |
44 | VALDENIR DA SILVA COSTA |
45 | VICTOR VIANA GENUÍNO |
-->
RESULTADO FINAL DOS ALUNOS INSCRITOS PARA O CURSO DE QUÍMICA 2016 | |
MATRÍCULA DIA: 08/01/2016 | |
N° | RELAÇÃO NOMINAL |
1 | ADRIELE BEZERRA DA SILVA |
2 | ALESSANDRO ARAÚJO PEREIRA |
3 | ALEXSANDRA ROCHA OLIVEIRA |
4 | ALLAN RICHARD LOPES SILVA ALMEIDA |
5 | ALOÍSIO ARAÚJO PEREIRA FILHO |
6 | ANTONIA NAYRES DA SILVA SANTANA |
7 | ARTHUR BARBOSA DA SILVA |
8 | AURÍCLECIA RODRIGUES DE LIMA |
9 | BIANCA CAMILA DOS SANTOS REIS |
10 | CARLA VITÓRIA ARAÚJO DA SILVA |
11 | CARLOS RAFAEL BORGES RIBEIRO |
12 | DINÁ MATOS DE SOUZA |
13 | EDUARDO ARAÚJO PEREIRA BONFIM |
14 | ELIAS FERREIRA LIMA |
15 | EVERTON JONATHAN CASSIANO BARBOSA |
16 | FRANCISCA TAYANE DE SOUZA AMORIM |
17 | FRANCISCA VITÓRIA PEREIRA DA CUNHA |
18 | FRANCISCO MATEUS DA SILVA BRITO |
19 | GABRIEL PEDROSA DE MORAIS |
20 | GABRIELA COSTA SILVA |
21 | GASPAR ALMEIDA MACHADO JUNIOR |
22 | GILDASIO DA COSTA SILVA |
23 | IANDRA KELLY BENTO RIBEIRO |
24 | JANNY KELLY CARNEIRO DE SOUSA |
25 | JOÃO LUCAS PATRICIO ALVES |
26 | JOELSON RUFINO DA SILVA AMARAL |
27 | JOSÉ AILSON DA SILVA DOS ANJOS |
28 | JOSÉ ESTEVÃO DE MELO JÚNIOR |
29 | JUCÉLIO PEDROSA FARIAS |
30 | KARINE DE SOUSA SOMBRA |
31 | LINDEMBERG RODRIGUES DOS SANTOS |
32 | MAIARA DO NASCIMENTO FREITAS |
33 | MARCOS BENTO DE LIMA |
34 | MARIA EMILIA QUEIROZ SILVA |
35 | MARIA MAYRA NASCIMENTO RODRIGUES |
36 | MARIA RAVELE LIMA CHAGAS |
37 | MARIA VERÔNICA CORDEIRO DA SILVA |
38 | MARÍLIA GABRIELA DO NASCIMENTO FERREIRA |
39 | MIKAEL DA SILVA RIBEIRO |
40 | RAQUEL HONÓRIO DE SOUSA |
41 | SANDYELLE FERREIRA ALCÂNTARA ARAÚJO |
42 | SÁVIA GUIMARÃES NASCIMENTO |
43 | TAINARA ALMEIDA RODRIGUES |
44 | VALDERLAN BEZERRA DA SILVA |
45 | VANESCA LILIANE MAIA NUNES |
PARA MAIORES INFORMAÇÕES LIGAR PARA OS SEGUINTES CONTATOS: 3376-1229 OU 98585-8737.
Nenhum comentário:
Postar um comentário